■送料一覧■
送料は重量問わず、一律です。
| 配送業者 | ヤマト運輸 | |
| エリア | 県名 | 送料 |
| 北海道 | 北海道 | 960 円 |
| 北東北 | 青森県 | 640 円 |
| 岩手県 | ||
| 秋田県 | ||
| 南東北 | 宮城県 | 540 円 |
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関東 | 栃木県 | 540 円 |
| 群馬県 | ||
| 茨城県 | ||
| 埼玉県 | ||
| 東京都 | ||
| 千葉県 | ||
| 神奈川県 | ||
| 山梨県 | ||
| 信越 | 長野県 | 540 円 |
| 新潟県 | 540 円 | |
| 北陸 | 富山県 | 540 円 |
| 石川県 | ||
| 福井県 | ||
| 中部 | 静岡県 | 540 円 |
| 愛知県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 三重県 | ||
| 関西 | 滋賀県 | 640 円 |
| 京都府 | ||
| 大阪府 | ||
| 兵庫県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 750 円 |
| 島根県 | ||
| 岡山県 | ||
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 四国 | 徳島県 | 850 円 |
| 香川県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 九州 | 福岡県 | 960 円 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 熊本県 | ||
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,170 円 |
■通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示■
販売業者
|
有限会社 アイエスマック |
運営統括責任者
|
五十嵐 茂 |
所在地
|
〒940-2147 新潟県長岡市新陽2丁目14番 |
電話番号
|
0258-46-8809 0258-46-8901 |
FAX番号
|
0258-46-8903 |
商品代金以外の必要料金
|
送料(地域による)、代金引換手数料(全国一律315円) |
申し込みの有効期限
|
基本的に無期限であるが、状況により変わる場合あり |
不良品
|
着払い返送を受けた後に良品と交換 |
販売数量
|
基本的に限定なし(一部の商品を除く) |
引き渡し時期
|
4〜7日後を目安にしてください |
お支払方法
|
代金引換 |
お支払い期限
|
お客様が商品を受け取るとき |
返品期限
|
商品到着後8日以内 |
返品送料
|
初期不良による破損の場合は店負担、それ以外は顧客負担 |